Contacte con nosotros pulsando aquí y en breve atenderemos su consulta
Esta es una visión global del Día Nacional de Geogebra, para ver el detalle de cada trabajo debe pulsar en la casilla correspondiente y se abrirá una ventana desde la que puede ver la información ampliada de cada uno de ellos.
| Hora | Viernes 2 de octubre | Sábado 3 de octubre |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:30 | -- | -- |
| 09:30 - 10:00 | -- | Conferencia plenaria |
| 10:00 - 10:30 | -- | |
| 10:30 - 11:00 | -- | Proyecto MatesGG |
| 11:00 - 11:30 | -- | |
| 11:30 - 12:00 | -- | Descanso |
| 12:00 - 12:30 | -- | Comunicaciones |
| 12:30 - 13:00 | -- | |
| 13:00 - 13:30 | -- | |
| 13:30 - 14:00 | -- | Descanso |
| 14:00 - 14:30 | -- | |
| 14:30 - 15:00 | -- | |
| 15:00 - 15:30 | -- | |
| 15:30 - 16:00 | -- | |
| 16:00 - 16:30 | Recogida de acreditaciones | Talleres |
| 16:30 - 17:00 | ||
| 17:00 - 17:30 | Inauguración | |
| 17:30 - 18:00 | Descanso | |
| 18:00 - 18:30 | Conferencia plenaria | Comunicaciones |
| 18:30 - 19:00 | ||
| 19:00 - 19:30 | Conferencia plenaria | |
| 19:30 - 20:00 | -- | |
| 20:00 - 20:30 | -- | Clausura |
| 20:30 - 21:00 | -- | |
| 21:00 - 21:30 | -- | Cena de clausura |
| 21:30 - 22:00 | -- |
Contacte con nosotros pulsando aquí y en breve atenderemos su consulta